
De bestrijding van calamiteiten vergt een goede samenwerking en afstemming van taken. Daarvoor heeft het waterschap een calamiteitenorganisatie opgezet. Twee medewerkers van het waterschap hebben tot taak het waterschap zoveel mogelijk te prepareren op calamiteiten. Een van de belangrijkste pijlers van een goede voorbereiding is het houden van oefeningen en opleidingen voor degenen die worden ingezet bij de calamiteitenbestrijding. In het Handboek Calamiteitenzorg zijn procedures, algemene en specifieke informatie opgenomen over de manier waarop Brabantse Delta de bestrijding van calamiteiten heeft georganiseerd. Een werkgroep Calamiteitenzorg komt een aantal malen per jaar bijeen om alle activiteiten ter voorbereiding op de bestrijding te coördineren.
Voor de bestrijding van calamiteiten zijn ruim 120 medewerkers van het waterschap ingedeeld in een wachtdienst die ervoor garant moet staan dat een calamiteit adequaat bestreden kan worden, zowel binnen als buiten kantoortijd.
Afhankelijk van de aard en de ernst van de calamiteit kunnen een Waterschap Actieteam (WAT), Waterschap Operationeel Team (WOT) en Waterschap Beleidsteam (WBT) ingezet worden die maatregelen coördineren en besluiten nemen over alle aangedragen oplossingen ter bestrijding van de calamiteit en de nazorg ervan.
| Team | Toelichting |
|---|---|
| Waterschap Beleidsteam | Het WBT formuleert strategieën m.b.t. de bestrijding van een calamiteit en zorgt voor bestuurlijke afstemming binnen het waterschap maar ook met andere overheden en hulpverleningsorganisaties. |
| Waterschap Operationeel Team | Het WOT maakt een vertaling van de strategie naar richtlijnen voor de uitvoering en neemt besluiten op managementniveau. |
| Waterschap Actieteam | Het WAT zorgt voor coördinatie en aansturing van de bestrijding in het veld. |
Om een calamiteit zo goed mogelijk aan te pakken, heeft het waterschap de calamiteit opgesplitst in vier coördinatiefasen.
| Coördinatiefase | Toelichting |
|---|---|
| Fase 0 | Het gaat hier om het verhelpen van een (klein) incident door een of meerdere medewerkers van het waterschap in het veld. Er is geen dreiging van een calamiteit. |
| Fase 1 | Ernstig incident waarbij extra inzet van medewerkers en middelen nodig is. Hiervoor wordt het Waterschap Actieteam ingezet. |
| Fase 2 | Deze fase gaat in wanneer er sprake is van een dreigende calamiteit, zoals een kritiek waterpeil in de rivieren of een lozing op oppervlaktewater waarbij er risico optreedt voor milieuschade of de volksgezondheid. Het Waterschap Actieteam en het Waterschap Operationele Team zetten zich in om de dreiging af te wenden. |
| Fase 3 | Coördinatiefase 3 treedt in werking als een gebeurtenis heeft plaatsgevonden die dreigt te escaleren en/of waarbij maatregelen gewenst zijn waarin het vastgestelde beleid niet voorziet of die strijdig zijn met dit beleid. De belangen van het waterschap en die van de directe omgeving (binnen één gemeente) kunnen worden geschaad. Hierdoor is veelal afstemming nodig op bestuurlijk niveau bijvoorbeeld tussen burgemeester en dijkgraaf. In deze fase is naast het Waterschap Actie Team en het Waterschap Operationeel Team, ook het Waterschap Beleidsteam actief. |
| Fase 4 | Coördinatiefase 4 treedt in werking als een calamiteit heeft plaatsgevonden waarbij het effectgebied in meerdere gemeenten is gelegen. Als de voorzitter van de Veiligheidsregio de situatie als een ramp beoordeelt neemt hij het opperbevel in handen en wordt de bestrijding gedaan conform het rampenplan van de gemeenten. |
De bestrijding van een calamiteit vergt een goede samenwerking tussen de teams. Daarom oefent het waterschap de verschillende situaties. En omdat bij een calamiteit meestal ook de brandweer, politie en in een enkel geval de geneeskundige hulpverlening betrokken zijn, oefent het waterschap de calamiteitenbestrijding ook met deze organisaties.