De blauwe icoontjes geven waterstaatkundige activiteiten aan. De paarse icoontjes staan voor werkzaamheden die te maken hebben met de zuivering van afvalwater.
| Projectnaam | 10. Kleine beek/aa of weerijs |
| Naam portefeuillehouder | Dielissen, A |
| Naam contactpersoon | Janssen, P |
| E-mailadres contactpersoon | p.janssen@brabantsedelta.nl |
| Telefoonnummer contactpersoon | 076 564 14 93 |
| Beschrijving | De waterbergingsgebieden in het ruilverkavelingsgebied van Zundert zijn gerealiseerd. Het herstel van de natte natuurparel de Matjens ondervindt vertraging als gevolg van een beroepszaak over ongewenste vernatting. Via de ruilverkaveling Zundert zijn over een traject van ruim 10 kilometer ecologische verbindingszones (EVZ’s) basaal ingericht. In 2011 worden 4 stuwen in de Kleine Beek vispasseerbaar gemaakt en wordt een deel van de EVZ-opgave gerealiseerd. Het waterschap participeert in de wettelijke herverkaveling Weerijs-Zuid. Dit inrichtingsplan wordt in 2010 door Gedeputeerde Staten vastgesteld, waarna het kavelruilplan opgesteld wordt. Documenten |
| Betrokken partijen |
| Nr. | Naam | Doelrealisatie | Target | jul-10 | aug-10 | sep-10 | okt-10 | nov-10 | dec-10 | jan-11 | feb-11 | mrt-11 | apr-11 | mei-11 | jun-11 |
| 158 | 158. Herindeli... | Vasthouden, bergen, afvoeren | 88.00 Hectare | ||||||||||||
| 6682 | Verdrogingsbestrijding ... | Vasthouden, bergen, afvoeren | 152.00 Hectare | ||||||||||||
| 6739 | Waterbergingen... | Vasthouden, bergen, afvoeren | 29.00 Hectare | ||||||||||||
