
De blauwe icoontjes geven waterstaatkundige activiteiten aan. De paarse icoontjes staan voor werkzaamheden die te maken hebben met de zuivering van afvalwater.
| Projectnaam | 10. Kleine beek/aa of weerijs |
| Naam portefeuillehouder | Dielissen, A |
| Naam contactpersoon | Janssen, P |
| E-mailadres contactpersoon | p.janssen@brabantsedelta.nl |
| Telefoonnummer contactpersoon | 076 564 14 93 |
| Beschrijving | De waterbergingsgebieden in het ruilverkavelingsgebied van Zundert zijn gerealiseerd. Het herstel van de natte natuurparel de Matjens ondervindt vertraging als gevolg van een beroepszaak over ongewenste vernatting. Via de ruilverkaveling Zundert zijn over een traject van ruim 10 kilometer ecologische verbindingszones (EVZ’s) basaal ingericht. In 2011 worden 4 stuwen in de Kleine Beek vispasseerbaar gemaakt en wordt een deel van de EVZ-opgave langs deze beek gerealiseerd. Met de gemeente Zundert is een samenwerkingsovereenkomst aangegaan om in totaal 10 ha EVZ te realiseren langs de Aa of Weerijs en de Kleine Beek. In 2011 wordt een aanvang gemaakt met de grondverwerving. Het waterschap participeert in de wettelijke herverkaveling Weerijs-Zuid. Dit inrichtingsplan is in 2010 door Gedeputeerde Staten vastgesteld. In 2011 wordt een aanvang gemaakt met het verbeteren van de landbouwkundige structuur. Documenten |
| Betrokken partijen |
| Nr. | Naam | Doelrealisatie | Target | feb-12 | mrt-12 | apr-12 | mei-12 | jun-12 | jul-12 | aug-12 | sep-12 | okt-12 | nov-12 | dec-12 | jan-13 |
| 158 | 158. Herindeli... | Vasthouden, bergen, afvoeren | 144.00 Hectare | ||||||||||||
| 6682 | 6682. Verdrogi... | Vasthouden, bergen, afvoeren | 152.00 Hectare | ||||||||||||
| 6739 | 6739. Waterber... | Vasthouden, bergen, afvoeren | 29.00 Hectare | ||||||||||||