De blauwe icoontjes geven waterstaatkundige activiteiten aan. De paarse icoontjes staan voor werkzaamheden die te maken hebben met de zuivering van afvalwater.
| Projectnaam | 11. Turfvaart/Bijloop |
| Naam portefeuillehouder | Dielissen, A |
| Naam contactpersoon | Frings, S |
| E-mailadres contactpersoon | s.frings@brabantsedelta.nl |
| Telefoonnummer contactpersoon | 076 564 18 94 |
| Beschrijving | De activiteiten in dit gebied omtrent Weerijs Noord en wettelijke herverkaveling Weerijs zijn beschreven bij het project Aa of Weerijs. In het zuiden speelt het project Turfvaart-Bijloop Zuid. Het betreft een groot en divers project waarvan de uitvoering eind 2010 (gedeeltelijk) kan starten. Doelstelling is het herstel van de natte natuurparel, venherstel en beekherstel. |
| Betrokken partijen |
| Nr. | Naam | Doelrealisatie | Target | jul-10 | aug-10 | sep-10 | okt-10 | nov-10 | dec-10 | jan-11 | feb-11 | mrt-11 | apr-11 | mei-11 | jun-11 |
| 164 | 164. Turfvaart... | Vasthouden, bergen, afvoeren | 1944.00 Hectare | ||||||||||||
