De blauwe icoontjes geven waterstaatkundige activiteiten aan. De paarse icoontjes staan voor werkzaamheden die te maken hebben met de zuivering van afvalwater.
| Projectnaam | 12. Bovenmark |
| Naam portefeuillehouder | Dielissen, A |
| Naam contactpersoon | Janssen, P |
| E-mailadres contactpersoon | p.janssen@brabantsedelta.nl |
| Telefoonnummer contactpersoon | 076-564 14 93 |
| Beschrijving | De integrale gebiedsanalyse (IGA) is ‘vertaald’ naar een gebiedsdekkend inrichtingsplan op hoofdlijnen. De verdere uitwerking vindt plaats op deelgebiedsniveau. Voor de deelgebieden 'Mastbos' en de 'Lange Gooren/Krochten' heeft deze uitwerking inmiddels plaatsgevonden en is de uitvoering afgerond. Het deelgebied 'de Balleman' wordt gefaseerd uitgevoerd; de 1e fase naar verwachting in 2011. De 2de fase is afhankelijk van het verloop van het proces in Weerijs-Zuid. De inrichting van het Markdal is afhankelijk van de beschikbaarheid van EHS-gronden. Het provinciale grondverwervingsbudget is nagenoeg uitgeput. De resterende middelen zijn niet beschikbaar voor het Markdal. Als gevolg daarvan is een integrale herinrichting van het beekdal vooralsnog niet te verwachten. |
| Betrokken partijen |
| Nr. | Naam | Doelrealisatie | Target | jul-10 | aug-10 | sep-10 | okt-10 | nov-10 | dec-10 | jan-11 | feb-11 | mrt-11 | apr-11 | mei-11 | jun-11 |
| 166 | Mastbos-Overaa | Vasthouden, bergen, afvoeren | 350.00 Hectare | ||||||||||||
| 6748 | Herinrichting ... | Vasthouden, bergen, afvoeren | 152.00 Hectare | ||||||||||||
| 6749 | Maatregelen Ba... | Vasthouden, bergen, afvoeren | 17.00 Hectare | ||||||||||||
