| Activiteitnaam | Ecologische verbindingszone Rietkreek Nieuw-Vossemeer |
| Naam portefeuillehouder | Hieltjes, H |
| Naam contactpersoon | Ceelen, N |
| E-mailadres contactpersoon | n.ceelen@brabantsedelta.nl |
| Telefoonnummer contactpersoon | 076 564 15 77 |
| Beschrijving | 6209 Ecologische verbindingszone Rietkreek Nieuw-Vossemeer
Situatie
Waterdoelen
Aanpak
Wat gaat er precies gebeuren
Het is de bedoeling dat straks planten en dieren zich van het ene naar het andere gebied verplaatsen. Daarom worden nieuwe kreekarmen en paddenpoelen gegraven en steile oevers aflopend gemaakt. Langs de waterkant groeien straks weer brede rietkragen. Vissen gebruiken deze kragen als paaiplaats en watervogels en amfibieen kunnen zich tussen de begroeiing verschuilen. Naast natuur speelt recreatie bij Nieuw-Vossemeer een belangrijke rol. Aan weerszijde van de Moorseweg denkt de gemeente Steenbergen aan het plaatsen van speeltoestellen en het aanleggen van bruggetjes en wandelpaden tussen de nieuwe kreekarmen en paddenpoelen. Onder de Princeweg en de Moorseweg komt een faunapassage. Dat betekent dat in de bestaande buis, in de Rietkreek, een looprichel komt. Kleine dieren kunnen straks via deze faunapassage veilig van het ene naar het andere gebied lopen. Voor verdere informatie bent u op woensdag 5 maart 2008 van harte welkom op de informatieavond "ecologische verbindingszone Rietkreek". De informatieavond vindt plaats in de Vossenburcht, Plein 1 feb. 1953 nr. 4 te Nieuw Vossemeer, en begint om 19.30 uur. U kunt ook persoonlijk de stukken komen inzien. Het plan inclusief tekeningen ligt van 25 februari tot en met 6 april ter inzage bij ons waterschap op de locaties Bergschot 69-1te Breda en De Wijper 2/1 te Heerle.
Stand van zaken Gerealiseerd
In uitvoering
In voorbereiding
|
| Huidige fase van activiteit | Ontwerpfase |
| Mijlpalen activiteit | |
| - Start voorbereiding | 18 juli 2008 |
| - Start uitvoering | 15 augustus 2008 |
| - Datum inbedrijf name | 15 maart 2009 |
| Bijdragende instantie | Provincie |
| Doelbijdrage | |
| - Kernthema | Vasthouden, bergen, afvoeren |
| - Doelcriterium | Hydrologisch herstel natte natuurparels |
| - Eenheid | Hectare |
| - Bijdrage target | 32.00 |
| - Bijdrage bestuursprogramma | 32.00 |
| Doelbijdrage | |
| - Kernthema | Vasthouden, bergen, afvoeren |
| - Doelcriterium | Regionale waterberging |
| - Eenheid | Hectare |
| - Bijdrage target | 6.00 |
| - Bijdrage bestuursprogramma | 3.60 |
| Doelbijdrage | |
| - Kernthema | Kwaliteit en ecologie |
| - Doelcriterium | Realisatie beek- en kreekherstel |
| - Eenheid | Kilometer |
| - Bijdrage target | 6.00 |
| - Bijdrage bestuursprogramma | 3.00 |
| Doelbijdrage | |
| - Kernthema | Kwaliteit en ecologie |
| - Doelcriterium | Inrichten viswateren, oeververbindingen |
| - Eenheid | Kilometer |
| - Bijdrage target | 6.00 |
| - Bijdrage bestuursprogramma | 3.00 |
| Doelbijdrage | |
| - Kernthema | Kwaliteit en ecologie |
| - Doelcriterium | aanleg ecologische verbindingszones |
| - Eenheid | Kilometer |
| - Bijdrage target | 5.70 |
| - Bijdrage bestuursprogramma | 2.70 |
| Doelbijdrage | |
| - Kernthema | Kwaliteit en ecologie |
| - Doelcriterium | Inrichten waternatuur lijnvormig |
| - Eenheid | Kilometer |
| - Bijdrage target | 6.00 |
| - Bijdrage bestuursprogramma | 3.00 |
