De blauwe icoontjes geven waterstaatkundige activiteiten aan. De paarse icoontjes staan voor werkzaamheden die te maken hebben met de zuivering van afvalwater.
| Projectnaam | 18. De Leijen |
| Naam portefeuillehouder | van der Kallen, L |
| Naam contactpersoon | Janssen, P |
| E-mailadres contactpersoon | p.janssen@brabantsedelta.nl |
| Telefoonnummer contactpersoon | 076-564 14 93 |
| Beschrijving | De integrale gebiedsanalyse (IGA) Bovenloop Donge is afgerond. Aansluitend is voor de Oude Leij een voorlopig ontwerp gemaakt, dat als basis dient voor het op te stellen inrichtingsplan voor 'Ooievaarsnest, Regte Heide'. Of dit project doorgang krijgt, is afhankelijk van de beschikbare inrichtingsmiddelen. Ook wordt op basis van het voorlopig ontwerp input geleverd aan de gemeente Tilburg voor de Dongevallei in het te ontwikkelen gebied Koolhoven. Daarnaast worden de komende periode enkele EVZ-trajecten gerealiseerd:
|
| Betrokken partijen |
| Nr. | Naam | Doelrealisatie | Target | jul-10 | aug-10 | sep-10 | okt-10 | nov-10 | dec-10 | jan-11 | feb-11 | mrt-11 | apr-11 | mei-11 | jun-11 |
| 7995 | Waterberging R... | Vasthouden, bergen, afvoeren | 12.00 Hectare | ||||||||||||
