
De blauwe icoontjes geven waterstaatkundige activiteiten aan. De paarse icoontjes staan voor werkzaamheden die te maken hebben met de zuivering van afvalwater.
| Projectnaam | 18. De Leijen |
| Naam portefeuillehouder | van der Kallen, L |
| Naam contactpersoon | Janssen, P |
| E-mailadres contactpersoon | p.janssen@brabantsedelta.nl |
| Telefoonnummer contactpersoon | 076-564 14 93 |
| Beschrijving | De integrale gebiedsanalyse (IGA) Bovenloop Donge is afgerond. Aansluitend is voor de Oude Leij een voorlopig ontwerp gemaakt, dat als basis dient voor het op te stellen inrichtingsplan voor 'Ooievaarsnest, Regte Heide'. De planvorming is eind 2010 opgestart en zal in de 2de helft van 2011 afgerond worden. Het is de bedoeling dat de uitvoering plaatsvindt vóór 2014; dat zal afhankelijk zijn van beschikbare financiële middelen. Ook wordt op basis van het voorlopig ontwerp Oude Leij input geleverd aan de gemeente Tilburg voor de Dongevallei in het te ontwikkelen gebied Koolhoven. Daarnaast is in 2010 een EVZ-traject gerealiseerd langs de Groote Leij, in combinatie met de realisatie van het bedrijventerrein Midden-Brabant Poort. |
| Betrokken partijen |
| Nr. | Naam | Doelrealisatie | Target | feb-12 | mrt-12 | apr-12 | mei-12 | jun-12 | jul-12 | aug-12 | sep-12 | okt-12 | nov-12 | dec-12 | jan-13 |
| 7995 | 7995. Waterber... | Vasthouden, bergen, afvoeren | 4.00 Hectare | ||||||||||||