De blauwe icoontjes geven waterstaatkundige activiteiten aan. De paarse icoontjes staan voor werkzaamheden die te maken hebben met de zuivering van afvalwater.
| Projectnaam | 1. Halderberge |
| Naam portefeuillehouder | Hieltjes, H |
| Naam contactpersoon | Janssen, P |
| E-mailadres contactpersoon | p.janssen@brabantsedelta.nl |
| Telefoonnummer contactpersoon | 076 564 14 93 |
| Beschrijving | In het kader van het project knelpunten wateroverlast is een nadere modelstudie (watersysteemanalyse) uitgevoerd in het gebied Hoevense Beemden. Hieruit blijkt dat een aantal korte- en langetermijnmaatregelen noodzakelijk zijn om de wateroverlast te beperken. Deze maatregelen zijn een vervolg op het project Knelpunten wateroverlast dat in 2009 uitgevoerd is. Hierin zijn een aantal permanente noodpompen geplaatst en een aantal knelpunten opgelost. De langetermijnmaatregelen bestaan veelal uit het aanleggen van waterbergingen binnen het gebied van de gemeente Halderberge. Om het totale gebied integraal aan te pakken wordt het project 'waterberging Hoevense Beemden' vervroegd in uitvoering gebracht. Daarnaast spelen de ontwikkelingen met betrekking tot de geplande rondweg van Oudenbosch een grote rol. De kansen die zich in dit project voordoen moeten ten volle worden benut. Dit vergt eveneens een integrale en vervroegde aanpak. Documenten |
| Betrokken partijen |
| Nr. | Naam | Doelrealisatie | Target | jul-10 | aug-10 | sep-10 | okt-10 | nov-10 | dec-10 | jan-11 | feb-11 | mrt-11 | apr-11 | mei-11 | jun-11 |
| 6738 | Waterberging H... | Vasthouden, bergen, afvoeren | 32.00 Hectare | ||||||||||||
