De blauwe icoontjes geven waterstaatkundige activiteiten aan. De paarse icoontjes staan voor werkzaamheden die te maken hebben met de zuivering van afvalwater.
| Projectnaam | 2. Noordrand Midden | ||||||||||||
| Naam portefeuillehouder | Hieltjes, H | ||||||||||||
| Naam contactpersoon | Janssen, P | ||||||||||||
| E-mailadres contactpersoon | p.janssen@brabantsedelta.nl | ||||||||||||
| Telefoonnummer contactpersoon | 076-5641493 | ||||||||||||
| Beschrijving | In 2009 is op basis van een gebiedsanalyse (IGA) een voorlopig ontwerp opgesteld. Voor het deelgebied Weimeren (natte natuurparel) is een definitief ontwerp opgesteld. Het oostelijk deel is inmiddels uitgevoerd. In 2010 is een aanvang gemaakt met verdere planvoorbereiding in het kader van het “versnellingsproject herstel natte natuurparel Noordrand Midden”. Hiervoor wordt een inrichtingsplan opgesteld in het kader van de Wet inrichting landelijk gebied (een zogenaamd Wilg-plan). Ook wordt een Milieu Effect Rapportage opgesteld. Gelijktijdig wordt een vrijwillige kavelruilproces doorlopen om landbouwgronden uit de natte natuurparel te ruilen. Het waterschap heeft in dit geheel een coördinerende en regisserende rol. Bedoeling is om uiterlijk 2013 de natte natuurparels hersteld te hebben. Daarnaast wordt een aanvang gemaakt met de grondverwerving t.b.v. de natte EVZ’s in het hele gebied. Voor circa 1,5 km wordt in samenwerking met de gemeente een inrichtingsplan opgesteld voor een EVZ langs de Kibbelvaart, noordelijk van de Hoevenseweg. De samenwerking met gemeente om wateroverlastsituaties op te lossen wordt voortgezet en zal op enkele locaties omgezet worden naar uitvoeringsmaatregelen.
| ||||||||||||
| Betrokken partijen |
| Nr. | Naam | Doelrealisatie | Target | jul-10 | aug-10 | sep-10 | okt-10 | nov-10 | dec-10 | jan-11 | feb-11 | mrt-11 | apr-11 | mei-11 | jun-11 |
