
| Projectnaam | 7. Merkske |
| Naam portefeuillehouder | Hieltjes, H en Dielissen, A |
| Naam contactpersoon | Janssen, P |
| E-mailadres contactpersoon | p.janssen@brabantsedelta.nl |
| Telefoonnummer contactpersoon | 076 564 14 93 |
| Beschrijving | De integrale gebiedsanalyses (IGA’s) Merkske en de Bremer zijn ‘vertaald’ naar concrete uitvoeringsplannen (Bremer, Merkske-Oost en Castelré). Deze plannen zijn eind 2010 opgeleverd. Voor de resterende beschikbare EHS-gronden wordt naar verwachting in 2011 een inrichtingsplan opgesteld; de uitvoering ervan is voorzien in 2011. In overleg met de gemeente Baarle-Nassau wordt in 2011 bezien wat voor areaal aan natte EVZ’s gerealiseerd wordt. Afspraken daarover worden vastgelegd in een samenwerkingsovereenkomst. |
| Betrokken partijen |
| Nr. | Naam | Doelrealisatie | Target | feb-12 | mrt-12 | apr-12 | mei-12 | jun-12 | jul-12 | aug-12 | sep-12 | okt-12 | nov-12 | dec-12 | jan-13 |
| 183 | 183. Merkske-O... | Vasthouden, bergen, afvoeren | 199.20 Hectare | ||||||||||||
| 184 | 184. Bremer | Vasthouden, bergen, afvoeren | 22.60 Hectare | ||||||||||||