De blauwe icoontjes geven waterstaatkundige activiteiten aan. De paarse icoontjes staan voor werkzaamheden die te maken hebben met de zuivering van afvalwater.
| Projectnaam | 8. Chaamsche Beken |
| Naam portefeuillehouder | van der Kallen, L |
| Naam contactpersoon | Janssen, P |
| E-mailadres contactpersoon | p.janssen@brabantsedelta.nl |
| Telefoonnummer contactpersoon | 076 564 14 93 |
| Beschrijving | De inrichtingsplannen 'Chaamse beken 1', 'Chaamse beken 2' (inclusief de Chaamse boswachterij) en 'Ulicoten Noord' worden in 2010 uitgevoerd. Deze plannen zijn opgesteld op basis van de integrale gebiedsanalyses (IGA’s). Mogelijk dat als gevolg daarvan in 2010 een aanvullend inrichtingsplan opgesteld wordt.
|
| Betrokken partijen |
| Nr. | Naam | Doelrealisatie | Target | jul-10 | aug-10 | sep-10 | okt-10 | nov-10 | dec-10 | jan-11 | feb-11 | mrt-11 | apr-11 | mei-11 | jun-11 |
| 157 | Chaamse beken,... | Vasthouden, bergen, afvoeren | 8.80 Hectare | ||||||||||||
| 181 | 181. Chaamse b... | Vasthouden, bergen, afvoeren | 152.80 Hectare | ||||||||||||
| 1629 | 1629. Chaamse ... | Vasthouden, bergen, afvoeren | 1350.00 Hectare | ||||||||||||
