Alle informatie over deze activiteit vindt u hieronder.
| Activiteitnaam | 4e bergboezem Haagse Beemden |
| Naam portefeuillehouder | Dielissen, A |
| Naam contactpersoon | Blaas, H |
| E-mailadres contactpersoon | h.blaas@brabantsedelta.nl |
| Telefoonnummer contactpersoon | 076 564 14 77 |
| Beschrijving | Situatie
Het gebied moet in de nabije toekomst het centrum van Breda extra beschermen tegen overstromingen door hoog water vanuit de singels van Breda. De drie bestaande waterbergingsgebieden (Weimeren, Rooskensdonk en Terheijden) bieden een beschermingsniveau tot eens in de 50 jaar tegen wateroverlast door overstromingen. Door de inrichting van de Vierde Bergboezem wordt het beschermingsniveau verhoogd naar ‘eens in de 100 jaar’. Waterdoelen
Aan de slag
Gerealiseerd
In uitvoering
In voorbereiding
|
| Huidige fase van activiteit | Definitiefase |
| Mijlpalen activiteit | |
| - Start voorbereiding | 30 mei 2007 |
| - Start uitvoering | 21 december 2007 |
| - Datum inbedrijf name | 1 juli 2010 |
| Bijdragende instantie | Gemeente Breda |
| Bijdragende instantie | n.n.b. |
| Bijdragende instantie | SGB |
| Bijdragende instantie | NBW |
| Bijdragende instantie | Provincie |
| Doelbijdrage | |
| - Kernthema | Vasthouden, bergen, afvoeren |
| - Doelcriterium | Hydrologisch herstel natte natuurparels |
| - Eenheid | Hectare |
| - Bijdrage target | 72.00 |
| - Bijdrage bestuursprogramma | 0 |
| Doelbijdrage | |
| - Kernthema | Vasthouden, bergen, afvoeren |
| - Doelcriterium | Regionale waterberging |
| - Eenheid | Hectare |
| - Bijdrage target | 281.00 |
| - Bijdrage bestuursprogramma | 0 |
| Doelbijdrage | |
| - Kernthema | Kwaliteit en ecologie |
| - Doelcriterium | aanleg ecologische verbindingszones |
| - Eenheid | Kilometer |
| - Bijdrage target | 2.40 |
| - Bijdrage bestuursprogramma | 0 |
